---
title: Multa por no votar en Apurímac 2026: montos por distrito
url: https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-apurimac/
description: Multa por no votar en los 85 distritos de Apurímac: S/ 110.00, S/ 55.00 o S/ 27.50 por elección según el JNE, y S/ 275.00 por miembro de mesa.
country: Perú
currency: PEN
category: Electoral
institution: Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
updated: 2026-10-31
---

# Multa por no votar en Apurímac 2026

Apurímac tiene 85 distritos: 48 no pobres, 28 pobres y 9 en pobreza extrema según la tabla del JNE. No votar cuesta S/ 110.00, S/ 55.00 o S/ 27.50 por elección (2 %, 1 % o 0,5 % de la UIT 2026), y el miembro de mesa que no asiste paga S/ 275.00 (5 %).

Última revisión de normas y valores: 31 de octubre de 2026. Montos en soles (PEN). Calculadora interactiva: https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-apurimac/

## Cómo se calcula

La multa por no votar depende de la clasificación de pobreza del distrito donde le correspondía votar (Ley 28859). En Apurímac, 48 de sus 85 distritos figuran como no pobres (S/ 110.00), 28 como pobres (S/ 55.00) y 9 en pobreza extrema (S/ 27.50).

Los montos se calculan con la UIT de S/ 5,500.00 (2026). En 2026 hubo tres elecciones y cada una genera su propia multa; la de miembro de mesa se suma aparte.

## Multa por no votar en cada distrito de Apurímac (2026)

| Distrito | Provincia | Clasificación | Multa por elección | Tres elecciones | Miembro de mesa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Abancay](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-abancay.md) | Abancay | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Chacoche | Abancay | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Circa | Abancay | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Curahuasi | Abancay | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Huanipaca | Abancay | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Lambrama | Abancay | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Pichirhua | Abancay | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| San Pedro de Cachora | Abancay | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Tamburco | Abancay | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Andahuaylas | Andahuaylas | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Andarapa | Andahuaylas | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Chiara | Andahuaylas | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Huancarama | Andahuaylas | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Huancaray | Andahuaylas | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Huayana | Andahuaylas | en pobreza extrema | S/ 27.50 | S/ 82.50 | S/ 275.00 |
| Jose Maria Arguedas | Andahuaylas | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Kaquiabamba | Andahuaylas | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Kishuara | Andahuaylas | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Pacobamba | Andahuaylas | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Pacucha | Andahuaylas | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Pampachiri | Andahuaylas | en pobreza extrema | S/ 27.50 | S/ 82.50 | S/ 275.00 |
| Pomacocha | Andahuaylas | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| San Antonio de Cachi | Andahuaylas | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| San Jeronimo | Andahuaylas | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| San Miguel de Chaccrampa | Andahuaylas | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Santa Maria de Chicmo | Andahuaylas | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Talavera | Andahuaylas | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Tumay Huaraca | Andahuaylas | en pobreza extrema | S/ 27.50 | S/ 82.50 | S/ 275.00 |
| Turpo | Andahuaylas | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Antabamba | Antabamba | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| El Oro | Antabamba | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Huaquirca | Antabamba | en pobreza extrema | S/ 27.50 | S/ 82.50 | S/ 275.00 |
| Juan Espinoza Medrano | Antabamba | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Oropesa | Antabamba | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Pachaconas | Antabamba | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Sabaino | Antabamba | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Capaya | Aymaraes | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Caraybamba | Aymaraes | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Chalhuanca | Aymaraes | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Chapimarca | Aymaraes | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Colcabamba | Aymaraes | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Cotaruse | Aymaraes | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Ihuayllo | Aymaraes | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Justo Apu Sahuaraura | Aymaraes | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Lucre | Aymaraes | en pobreza extrema | S/ 27.50 | S/ 82.50 | S/ 275.00 |
| Pocohuanca | Aymaraes | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| San Juan de Chacña | Aymaraes | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Sañayca | Aymaraes | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Soraya | Aymaraes | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Tapairihua | Aymaraes | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Tintay | Aymaraes | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Toraya | Aymaraes | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Yanaca | Aymaraes | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Ahuayro | Chincheros | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Anco_huallo | Chincheros | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Chincheros | Chincheros | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Cocharcas | Chincheros | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| El Porvenir | Chincheros | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Huaccana | Chincheros | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Los Chankas | Chincheros | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Ocobamba | Chincheros | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Ongoy | Chincheros | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Ranracancha | Chincheros | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Rocchacc | Chincheros | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Uranmarca | Chincheros | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Challhuahuacho | Cotabambas | en pobreza extrema | S/ 27.50 | S/ 82.50 | S/ 275.00 |
| Cotabambas | Cotabambas | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Coyllurqui | Cotabambas | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Haquira | Cotabambas | en pobreza extrema | S/ 27.50 | S/ 82.50 | S/ 275.00 |
| Mara | Cotabambas | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Tambobamba | Cotabambas | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Chuquibambilla | Grau | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Curasco | Grau | en pobreza extrema | S/ 27.50 | S/ 82.50 | S/ 275.00 |
| Curpahuasi | Grau | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Gamarra | Grau | pobre no extremo | S/ 55.00 | S/ 165.00 | S/ 275.00 |
| Huayllati | Grau | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Mamara | Grau | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Micaela Bastidas | Grau | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Pataypampa | Grau | en pobreza extrema | S/ 27.50 | S/ 82.50 | S/ 275.00 |
| Progreso | Grau | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| San Antonio | Grau | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Santa Rosa | Grau | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Turpay | Grau | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Vilcabamba | Grau | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |
| Virundo | Grau | no pobre | S/ 110.00 | S/ 330.00 | S/ 275.00 |

## Ejemplos resueltos

### No votó en las tres elecciones de 2026 (distrito no pobre de Apurímac)

**Total de multas electorales 2026: S/ 330.00**
- No votar, Elecciones generales, primera vuelta (12 de abril de 2026) (2 % de la UIT, distrito no pobre): S/ 110.00
- No votar, Segunda vuelta presidencial (7 de junio de 2026) (2 % de la UIT, distrito no pobre): S/ 110.00
- No votar, Elecciones regionales y municipales (4 de octubre de 2026) (2 % de la UIT, distrito no pobre): S/ 110.00
- UIT usado: S/ 5,500.00 (D.S. N° 301-2025-EF)

## Preguntas frecuentes

**¿Cuánto es la multa por no votar en Apurímac?**

Depende del distrito: S/ 110.00 en los 48 distritos no pobres, S/ 55.00 en los 28 pobres y S/ 27.50 en los 9 de pobreza extrema, por cada elección de 2026.

**¿Qué distritos de Apurímac pagan la multa más baja?**

Los 9 distritos en pobreza extrema pagan S/ 27.50 por elección: Huayana, Pampachiri, Tumay Huaraca, Huaquirca, Lucre, Challhuahuacho, Haquira, Curasco, Pataypampa.

**¿Cuánto paga en Apurímac el miembro de mesa que no asiste?**

S/ 275.00 (5 % de la UIT) por elección, en todos los distritos, además de la multa por no votar si tampoco votó.

## Calculadora nacional

- [Multa por no votar en Perú: calculadora](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar.md)

## Otros departamentos

- [Amazonas](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-amazonas.md)
- [Áncash](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-ancash.md)
- [Arequipa](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-arequipa.md)
- [Ayacucho](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-ayacucho.md)
- [Cajamarca](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-cajamarca.md)
- [Callao](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-callao.md)
- [Cusco](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-cusco.md)
- [Huancavelica](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-huancavelica.md)
- [Huánuco](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-huanuco.md)
- [Ica](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-ica.md)
- [Junín](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-junin.md)
- [La Libertad](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-la-libertad.md)
- [Lambayeque](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-lambayeque.md)
- [Lima](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-lima.md)
- [Loreto](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-loreto.md)
- [Madre de Dios](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-madre-de-dios.md)
- [Moquegua](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-moquegua.md)
- [Pasco](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-pasco.md)
- [Piura](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-piura.md)
- [Puno](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-puno.md)
- [San Martín](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-san-martin.md)
- [Tacna](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-tacna.md)
- [Tumbes](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-tumbes.md)
- [Ucayali](https://calculadorademultas.com/peru/electoral/multa-por-no-votar-ucayali.md)

## Base legal

- [Ley 28859: multas diferenciadas para omisos al sufragio](https://www.gob.pe/jne): 2 %, 1 % o 0,5 % de la UIT según la pobreza del distrito.
- [Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859)](https://www.gob.pe/jne): Multa del 5 % de la UIT al miembro de mesa que no cumple.
- [Res. 3222-2018-JNE y complementarias: tabla de multas por distrito y nivel de pobreza](https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/cd538695-055d-4bbb-a080-a3f282466692.pdf)

## Fuentes

- [JNE: multas por no votar en las Elecciones Generales 2026](https://www.gob.pe/institucion/jne/noticias/1379005-jne-recuerda-multas-por-no-votar-en-elecciones-generales-2026)
- [El Peruano: multa por no votar el 4 de octubre](https://elperuano.pe/noticia/305982--erm-2026-cuanto-es-la-multa-por-no-votar-este-domingo-4-de-octubre)
- [Andina: multa al miembro de mesa](https://andina.pe/agencia/noticia-elecciones-2026-cual-es-multa-si-soy-miembro-mesa-y-no-cumplo-esa-labor-1077186.aspx)

## Consulta y pago oficial

- [Consulta de multas electorales del JNE (por DNI)](https://www.jne.gob.pe/)

> Resultado referencial. Calculadora de Multas no es una entidad pública ni está afiliada a JNE; no es asesoría legal. El valor que debe pagar es el que indica la entidad oficial.
